16.Plivački Topolski maraton-10.Otvoreno masters prvenstvo Srbije SDMMPS-3.km-Bačka Topola 04.jul 2020., 3000 m, Bačka Topola, 04.07.2020.

KATEGORIJE - ŽENE

RB STARTNI BR. IME PREZIME POL GODINA KATEGORIJA KLUB REZULTAT BODOVI
1 232 Ana Rebeka Nadj Nemedi F 2010 10 god i mladji Swim Star 00:47:27:78
1 228 Staša Drk F 2009 11-12 Plivački klub "Arena 2015" 00:56:53:03
2 8 Jovana Nedeljkov F 2009 11-12 PK Kanjiža 01:17:01:00 145.00
1 219 Andrea Davidović F 2007 13-14 Plivački klub "Arena 2015" 00:41:50:61
2 206 Katarina Sojević F 2006 13-14 PK Novi Sad 00:42:32:40
3 217 Lena Drk F 2007 13-14 Plivački klub "Arena 2015" 00:46:45:93
4 41 Tamara Mesaroš F 2006 13-14 PK Kanjiža 00:51:23:50 190.00
5 221 Anđela Vaš F 2006 13-14 Plivački klub "Arena 2015" 00:51:50:15
6 25 Kristina Čabi F 2006 13-14 PK Senta 00:53:21:15 185.00
7 84 Aleksandra Nađ Đerđ F 2007 13-14 PK Senta 00:56:46:00 175.00
8 29 Reka Magoši F 2007 13-14 PK Kanjiža 01:09:12:18 165.00
1 11 Bojana Fermanovic F 2005 15-16 Pk Spartak Prozivka 00:55:20:11 180.00
2 97 Ana Kovač F 2005 15-16 PK Kanjiža 01:09:20:30 160.00
3 101 Sara Petrović F 2005 15-16 La kolubara DN:F
1 20 Marija Stanic F 2003 17-18 PK VOJVODINA 00:40:07:25 195.00
1 204 Vanja Murtin F 1999 19-24 PK Novi Sad 00:40:03:11 200.00
1 213 Bojana Đukić F 1992 25-29 01:05:24:61
1 212 Sonja Oros F 1979 40-44 Ark Tron 01:14:48:47
1 230 Ildiko Fabo F 1975 45-49 Triogy racing team 01:10:35:22
1 21 Aniko Jablan F 1967 50-54 PK MARATON Bačka Topola 01:07:52:33 170.00
2 95 Slađana Tomić Gostojić F 1968 50-54 P. K. Proleter 01:11:01:93 155.00
1 202 Olivera Vujovic F 1963 55-59 01:28:01:00
1 57 Etelka Mészáros F 1957 60-64 PK Kanjiža 01:16:51:28 150.00
2 27 Ana Vukičević F 1960 60-64 PK Spartak 01:29:57:86 140.00
3 59 Márta Sőregi F 1959 60-64 PK Kanjiža 01:39:03:83 135.00
1 200 Eva Šoltiš F 1952 65-69 PK Marathon 01:45:00:0
15.03.2026
30.11.-0001