1.Plivački maraton Park prirode , 3000 m, Bačko Gradište, 06.09.2020.

APSOLUTNO - ŽENE

RB STARTNI BR. IME PREZIME POL GODINA KATEGORIJA KLUB REZULTAT BODOVI
1 20 Marija Stanic F 2003 17-18 PK VOJVODINA 00:35:52:23
2 127 Nataša Kekić F 2005 15-16 PK Novi Sad 00:36:54:38
3 16 Reka Varga F 2007 13-14 Swim star 00:38:46:84
4 23 LARA ŠULC F 2005 15-16 PK VOJVODINA NOVI SAD 00:39:51:34
5 99 Tamara Stanic F 2007 13-14 PK VOJVODINA 00:39:51:78
6 116 ALEKSANDRA KOBILAREV F 2006 13-14 Plivački klub SWIM STAR - Bečej 00:39:53:70
7 69 Gabriella Erdeg F 2007 13-14 Swim Star 00:40:08:70
8 119 Ana Rebeka Nadjnemedi F 2010 10 god i mladji Swim Star Becej 00:40:09:95
9 25 Kristina Čabi F 2006 13-14 PK Senta 00:43:02:38
10 11 Bojana Fermanovic F 2005 15-16 Spartak Prozivka 00:43:50:28
11 134 Sara Drazanin F 2007 13-14 Delfin2007 00:47:00:48
12 131 Luca Dluhi F 2007 13-14 Plivacki klub Kanjiza 00:50:38:95
13 132 Julia Tomin F 2009 11-12 Plivacki klub Kanjiza 00:50:39:07
14 84 Aleksandra Nađ Đerđ F 2007 13-14 PK Senta 00:50:47:63
15 135 Sumeja Lakota F 2004 15-16 Delfin2007 00:51:15:38
16 153 Dejana Kekić F 2002 17-18 SWIM STAR 00:52:45:45
17 66 Mirna Vidaković F 1976 40-44 PK Spartak 00:53:17:48
18 112 Bojana Đukić F 1992 25-29 PK Spartak 00:53:52:95
19 29 Reka Magoši F 2007 13-14 PK Kanjiža 00:57:15:45
20 8 Jovana Nedeljkov F 2009 11-12 PK Kanjiža 00:58:08:38
21 21 Aniko Jablan F 1967 50-54 PK MARATON BT 00:59:46:31
22 57 Etelka Mesaroš F 1957 60-64 PK Kanjiža 01:03:08:45
23 95 Slađana Tomić Gostojić F 1968 50-54 P. K. Proleter 01:03:21:59
24 15 Ana Milosavljevic F 1981 35-39 01:03:22:20
25 97 Ana Kovač F 2005 15-16 PK KANJIŽA 01:04:48:70
26 136 Esma Lakota F 2009 11-12 Delfin2007 01:05:10:95
27 122 Ljiljana Latinović F 1973 45-49 Спортски клуб Видиковац 01:07:57:53
28 160 Elvira Tarjan F 2010 10 god i mladji TK DYNAMIC 01:09:01:70
29 154 Albina Tarjan Tobolka F 1984 35-39 TK DYNAMIC 01:09:09:38
30 110 Olivera Vujović F 1963 55-59 01:13:01:20
31 144 Agota Ferenc F 1979 40-44 TK Dynamic 01:15:11:56
32 27 Ana Vukičević F 1960 60-64 PK Spartak 01:20:35:88
15.03.2026
30.11.-0001