| RB | STARTNI BR. | IME | PREZIME | POL | GODINA | KATEGORIJA | KLUB | REZULTAT | BODOVI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | Viktor | Muhi | M | 2010 | 10-11 | PK Kanjiza | 01:48:13 | |
| 2 | 56 | Akos | Pispek | M | 2011 | 10-11 | Sportsko udruzenje Shark | 01:48:16 | |
| 1 | 50 | Uros | Gmijovic | M | 2008 | 12-13 | Sportsko udruzenje Shark | 01:46:30 | |
| 2 | 342 | Srdjan | Banda | M | 2008 | 12-13 | SSK Polet | 01:47:29 | |
| 3 | 87 | Kristian | Kovac | M | 2009 | 12-13 | Sportsko udruzenje Shark | 01:51:51 | |
| 4 | 6 | Vukasin | Rakic | M | 2009 | 12-13 | PK Kanjiza | DN:S | |
| 1 | 43 | Adam | Muhi | M | 2007 | 14-15 | PK Kanjiza | 01:37:00 | |
| 2 | 72 | Patrik | Koso | M | 2007 | 14-15 | Sportsko udruzenje Shark | 01:52:12 | |
| 3 | 63 | David | Djerdj | M | 2006 | 14-15 | PK Kanjiza | 01:52:14 | |
| 1 | 30 | ALEKSA | DUDUKOVIC | M | 2005 | 16-17 | SSK Polet | 01:36:06 | |
| 2 | 331 | Milos | Josic | M | 2004 | 16-17 | Centurion | 02:09:05 | |
| 1 | 62 | Kornel | Balog | M | 2003 | 18-19 | PK Kanjiza | 01:39:02 | |
| 1 | 12 | Gabor | Domonkos | M | 1999 | 20-24 | Sportsko udruzenje Shark | 02:00:01 | |
| 2 | 330 | Ognjen | Novakovic | M | 1999 | 20-24 | Centurion | DN:S | |
| 1 | 334 | Ervin | Mesaros | M | 1994 | 25-29 | Vatrogasno-spasilacka brigada Novi Sad | 02:11:32 | |
| 1 | 353 | Imre | Török | M | 1988 | 30-34 | Szentesi Delfin GSC | 02:00:19 | |
| 1 | 348 | Máté | Szabó | M | 1984 | 35-39 | Csongrádi szemorok | 01:52:59 | |
| 1 | 350 | Zoltán | Kákonyi | M | 1978 | 40-44 | PK Spartak Subotica | 01:52:56 | |
| 2 | 313 | Ervin | Hubai | M | 1977 | 40-44 | 02:11:03 | ||
| 1 | 332 | Róbert | Csányi | M | 1974 | 45-49 | Hód-Triatlon és Öttusa SE Madjarska |
01:42:47 | |
| 2 | 51 | Dragan | Mirkov | M | 1974 | 45-49 | PK Proleter Zrenjanin | 01:43:11 | |
| 3 | 327 | Balazs | Vas | M | 1972 | 45-49 | Szeder Se Madjarska |
01:47:58 | |
| 4 | 351 | Goran | Djukic | M | 1972 | 45-49 | 02:04:47 | ||
| 5 | 82 | Zoltan | Kordovan | M | 1974 | 45-49 | PK Kanjiza | 02:06:57 | |
| 6 | 344 | Nebojsa | Tomasevic | M | 1974 | 45-49 | Peskara Zrenjanin | 02:07:59 | |
| 7 | 28 | Vladimir | Stepanov | M | 1976 | 45-49 | PK Swim Star Becej | 02:12:45 | |
| 8 | 55 | Spiro | Jovovic | M | 1975 | 45-49 | KDMP Peskara | 02:25:56 | |
| 1 | 33 | Dragan | Popovic | M | 1971 | 50-54 | PK Marathon Backa Topola | 02:04:47 | |
| 2 | 345 | József | Drevotta | M | 1971 | 50-54 | 02:14:14 | ||
| 3 | 310 | Aleksandar | Andjelic | M | 1968 | 50-54 | KDMP Peskara | 02:55:00 | |
| 1 | 65 | Milan | Milojevic | M | 1966 | 55-59 | KDMP Peskara | 01:53:15 | |
| 1 | 79 | Dragan | Zivkovic | M | 1960 | 60-64 | PK Marathon Backa Topola | 01:47:52 | |
| 2 | 314 | Árpád | Juhász | M | 1960 | 60-64 | PK Kanjiza | 01:59:46 | |
| 3 | 47 | Slobodan | Bozin | M | 1958 | 60-64 | PK Spartak Subotica | 02:07:08 | |
| 1 | 346 | László | Kovács | M | 1953 | 65-69 | 02:25:35 | ||
| 1 | 312 | Sreten | Nikolin | M | 1949 | 70-74 | 02:08:14 | ||