24.Dunavski maraton, 3000 m, Apatin, 29.06.2024.

KATEGORIJE - MUŠKI

RB STARTNI BR. IME PREZIME POL GODINA KATEGORIJA KLUB REZULTAT BODOVI
1 45 Mark Radocki M 2011 12-13 Pk Kanjiža 00:41:10:00 170.00
1 27 Petar Filipović M 2009 14-15 Inostranstvo 00:38:44:45 87.50
2 46 Dominik Krspogačin M 2009 14-15 Pk Kanjiža 00:41:31:08 160.00
3 44 Aleks Domonkoš M 2009 14-15 Pk Kanjiža 00:46:17:79 155.00
4 47 Benjamin Berko Popić M 2009 14-15 Pk Kanjiža 00:49:30:07 140.00
1 12 Mateja Vidović M 2008 16-17 PVK Srem 00:33:38:12 190.00
2 9 Adam Muhi M 2007 16-17 Pk Kanjiža 00:34:46:92 185.00
3 30 Filip Tompa M 2008 16-17 Inostranstvo 00:40:51:40 85.00
4 34 Teo Zarić M 2008 16-17 Inostranstvo 00:41:35:29 77.50
1 18 Vidoje Putić M 2006 18-19 Pk Arena 2015 00:32:57:30 200.00
2 16 Stefan Nićin M 2006 18-19 Pk Swim star 00:33:30:18 195.00
1 25 Predrag Stojnović M 1992 30-34 Pk Marathon 00:40:38:96 175.00
1 24 Ivan Popović M 1985 35-39 SU Shark 01:02:34:17 110.00
1 37 Igor Omaljev M 1983 40-44 Pk Swim star 00:39:16:26 180.00
2 50 Branko Tepšić M 1983 40-44 SSK Polet 00:41:13:29 165.00
1 33 Dragan Madavić M 1977 45-49 Inostranstvo 00:47:02:56 75.00
2 48 Capa Buckai M 1978 45-49 Pk Spartak 00:49:14:75 150.00
3 26 Nikola Čepić M 1979 45-49 Pk Marathon 00:54:33:88 135.00
4 19 Marko Papović M 1978 45-49 _Nisam član kluba 00:59:57:84 120.00
5 32 Hrvoje Ehman M 1975 45-49 Inostranstvo 01:17:22:13 105.00
1 43 Zoltan Kordovan M 1974 50-54 Pk Kanjiža 00:49:16:65 145.00
2 5 Endre Hajdu M 1971 50-54 Pk Kanjiža 00:57:30:00 125.00
3 35 Luka Nikolić M 1971 50-54 Pk Marathon 01:00:21:10 115.00
1 28 Aleksandar Tompa M 1969 55-59 Inostranstvo 00:35:18:75 90.00
2 23 Zdenko Turniški M 1966 55-59 _Nisam član kluba 00:55:32:38 65.00
1 36 Svetozar Djuricin M 1962 60-64 Pk Marathon 00:56:20:39 130.00
15.03.2026
27.06.2024