7.Medjunarodni Beogradski plivački maraton Ada Medjica, 2500 m, Beograd, 02.09.2023.

KATEGORIJE - MUŠKI

RB STARTNI BR. IME PREZIME POL GODINA KATEGORIJA KLUB REZULTAT BODOVI
1 165 Petar Šeguljev M 2013 10-11 Pk Swim star 00:41:51:55 190.00
1 363 Vukašin Šuletić M 2010 12-13 _Nisam član kluba 00:47:59:78 80.00
2 151 Aleks Domonkoš M 2010 12-13 Pk Kanjiža 00:50:18:38 150.00
3 154 Aron Mičik M 2010 12-13 Pk Kanjiža 00:54:53:45 130.00
1 368 Luka Bezbradica M 2009 14-15 Pk Novi Beograd 011 00:42:49:31 90.00
2 345 Matija Kalc M 2008 14-15 Pk Novi Sad 00:45:20:20 82.50
3 122 Aron Sulomar M 2008 14-15 Pk Kanjiža 01:01:25:78 110.00
1 102 Vidoje Putić M 2006 16-17 Pk Arena 2015 00:35:11:41 200.00
2 349 Damjan Divjakinja M 2007 16-17 Pk Novi Sad 00:36:28:38 95.00
3 63 David Đerđ M 2006 16-17 Pk Kanjiža 00:46:28:53 180.00
1 344 Lazar Kovacevic M 2000 20-24 Pk Marlin 00:36:07:98 97.50
2 337 Radan Stanković M 1999 20-24 Pvk Goč 00:52:07:20 65.00
1 357 Vladimir ANTONIJEVIĆ M 1996 25-29 Beogradski plivački klub 00:39:37:38 92.50
1 48 Milorad Jakšić M 1990 30-34 SU Halivik 00:40:23:23 195.00
2 352 Davor Palihnic M 1990 30-34 Rekreativac 00:45:12:95 85.00
3 168 Bojan Stamenov M 1991 30-34 Ronilačka Jedinica Žandarmerije 00:57:48:59 120.00
1 22 Ivan Tešić M 1988 35-39 _Nisam član kluba 00:47:58:63 165.00
2 144 Vladimir Marković M 1987 35-39 Triatlon klub Dynamic 00:48:05:56 160.00
3 340 Petar Peregi M 1984 35-39 TK Tamiš 00:48:30:28 77.50
4 336 Darko Suljovic M 1987 35-39 _Nisam član kluba 00:55:43:88 60.00
1 5 Branko Tepšić M 1983 40-44 SSK Polet 00:45:43:53 185.00
2 160 Igor Omaljev M 1983 40-44 Pk Swim star 00:46:45:73 170.00
3 360 Đerđ Borši M 1979 40-44 Triatlon klub Dynamic 00:53:16:78 65.00
4 339 Sergei Arkhipov M 1981 40-44 _Nisam član kluba 00:53:43:41 62.50
5 342 Srdjan Tomic M 1982 40-44 _Nisam član kluba 00:55:43:88 57.50
6 405 Rene Čalija M 1980 40-44 _Nisam član kluba 00:57:49:38 47.50
7 410 Vladimir Ćitić M 1980 40-44 _Nisam član kluba 01:20:30:91 42.50
1 412 Kosta Mirković M 1978 45-49 _Nisam član kluba 00:44:42:23 87.50
2 370 Иван Огњановић M 1974 45-49 Ronilačka Jedinica Žandarmerije 00:49:12:70 75.00
3 361 Aleksandar Petrovic M 1975 45-49 _Nisam član kluba 00:50:07:06 72.50
4 116 Vladimir Jelić M 1975 45-49 SPOVS 00:50:28:48 145.00
5 355 Дамир Пелеш M 1974 45-49 _Novi klub 00:55:14:13 62.50
6 347 Slobodan Banković M 1977 45-49 _Nisam član kluba 01:17:25:38 45.00
7 179 Vladimir Ljubisavljevic M 1977 45-49 PVK Srem 01:32:59:38 90.00
1 92 Saša Vasić M 1970 50-54 SU Trofej 00:46:35:91 175.00
2 170 Andrey Isachenko M 1971 50-54 SPOVS 00:51:38:23 140.00
3 341 Siniša Budrak M 1970 50-54 _Nisam član kluba 00:51:55:70 67.50
4 71 Dragan Popović M 1971 50-54 Pk Marathon 00:53:05:59 135.00
5 81 Endre Hajdú M 1971 50-54 Pk Kanjiža 01:00:53:23 115.00
6 418 Vladan Živanović M 1971 50-54 _Nisam član kluba 01:02:28:45 45.00
7 24 Luka Nikolic M 1970 50-54 SU Trofej 01:16:22:28 95.00
8 334 Goran Nikolic M 1970 50-54 _Nisam član kluba 01:39:57:88 35.00
1 348 Draško Petrović M 1965 55-59 TK Tamiš 00:41:57:45 92.50
2 407 Attila Szekelyi M 1966 55-59 Inostranstvo 00:57:01:78 55.00
1 152 Arpad Juhas M 1960 60-64 Pk Kanjiža 00:48:40:23 155.00
2 362 Predrag Stefanović M 1963 60-64 _Novi klub 01:03:19:38 42.50
3 94 Svetozar Djuricin M 1962 60-64 Pk Marathon 01:04:55:45 100.00
4 338 Veselin Bubanja M 1962 60-64 SU Trofej DN:F 0.00
1 156 Предраг Вранеш M 1952 70-74 SPOVS 01:03:59:70 105.00
2 346 Srđan Stefanović M 1951 70-74 KDMP Peskara 01:31:05:63 40.00
3 369 Mihael Hribar M 1952 70-74 _Nisam član kluba 01:32:37:31 37.50
1 76 Dezso Melkuhn M 1938 80+ Szentes 00:56:30:34 125.00
09.10.2024
31.08.2023