U tabeli se prikazuju detalji takmičenja počevši od kalendara pa do propozicija i rezultata.Sve izmene će biti ovde ažurirane.
| Датум | Место | Дужина | Пропозиције | Резултати |
| Ф Е Б Р У А Р | ||||
| 22.ФЕБРУАР | Сомбор | 25 M | ||
| 22.ФЕБРУАР | Сомбор | 2,5 KM | ||
| А П Р И Л | ||||
| 05.АПРИЛ | Велики Црљени | 33 M | ||
| 05.АПРИЛ | Бечеј | 2,5 KM | ||
| 27.АПРИЛ | Суботица | 2,5 KM | ||
| M A J | ||||
| 11.MAJ | Велики Црљени | 2,5 KM | ||
| Ј У Н | ||||
| 15.JУН | Суботица | 50 M | ||
| 15.JУН | Суботица | 2,5 KM | ||
| 22. ЈУН | Сомбор | 4 км | ||
| 28. ЈУН | Зрењанин | 2 км | ||
| 29. ЈУН | Панонија | 3 км | ||
| Ј У Л | ||||
| 06. ЈУЛ | Кањижа | 3 км | ||
| 12. - 13.ЈУЛ | Бачка Топола | 5 и 10 км | ||
| 12. ЈУЛ | Бачка Топола | 3,3 км | ||
| 12. ЈУЛ | 3,3 км | |||
| 26. ЈУЛ | Мол | 3,5 км | ||
| 27. ЈУЛ | Шабац | 4,5 км | ||
| А В Г У С Т | ||||
| 18. АВГУСТ | Овчар Бања | 2,1км | ||
| 03. АВГУСТ | Бечеј | 3 км | ||
| 03. АВГУСТ | Шабац | 19 км | ||
| 09. АВГУСТ | Кањижа | 3,5 км | ||
| 10. АВГУСТ | Апатин | 4 км | ||
| 16. АВГУСТ | Криваја | 3 км | ||
| 17. АВГУСТ | Нови Пазар | 7 км | OTKAZAN | #13-SRB-OPEN CUP 2014 |
| 23. АВГУСТ | Нови Бечеј | 3 км и 8 км | ||
| 24. АВГУСТ | Сремска Митровица | 2 км | OTKAZAN DO DALJNJEG | #15-SRB-OPEN CUP 2014- 12# VOJVODJANSKI CUP OWS 2014 |
| 31. АВГУСТ | Бездан | 4 км | ||
| О К Т О Б А Р | ||||
| 11.ОКТОБАР | Београд | 25 M | MASTERS | |
















