U tabeli se prikazuju detalji takmičenja počevši od kalendara pa do propozicija i rezultata.Sve izmene će biti ovde ažurirane.
Датум
| Место | Дужина | Пропозиције | Резултати | фото галерија | |
| А П Р И Л | |||||
| 02.АПРИЛ | Велики Црљени | 33 M | album | ||
| Ј У Н | |||||
| 19. ЈУН | Сомбор | 3 i 5 км | |||
| 25. ЈУН | Зрењанин | 2 км | |||
| 26. ЈУН | Панонија | 3 км | |||
| Ј У Л | |||||
| 02. - 03.ЈУЛ | Бачка Топола | 5 и 10 км | |||
| 02. ЈУЛ | Бачка Топола | 3,3 км |
|
||
| 09.ЈУЛИ | ВЕЛЕБИТ | 3 КМ |
|
ALBUM | |
| 10.ЈУЛИ | Апатин | 4 км | ALBUM | ||
| 23.ЈУЛИ | Вршац | 2,5 км | ALBUM | ||
| 17.ЈУЛИ | Ada Medjica | 3.km |
|
||
| 30. ЈУЛ | Мол | 3,5 км | |||
| 31. ЈУЛ | Шабац | 4,5 км |
|
ALBUM | |
| А В Г У С Т | |||||
| 02. АВГУСТ | Овчар Каблар | 2,1 км | ALBUM | ||
| 06. АВГУСТ | Бечеј | 5 км | |||
| 07. АВГУСТ | Шабац | 19 км | ALBUM | ||
| 13. АВГУСТ | Кањижа | 3 км |
|
REZULTAT | ALBUM |
| 14. АВГУСТ | Криваја | 3 км | ALBUM | ||
| 20. АВГУСТ | Нови Пазар | 7 км | |||
| 21. АВГУСТ | Сремска Митровица | 2 км |
|
ALBUM | |
| 27. АВГУСТ | Нови Бечеј |
2,5 км i 8 km |
ALBUM | ||
| 28. АВГУСТ | Бездан | 4 км | ALBUM | ||
| SRB OPEN WATER CUP 2016 | ALBUM | ||||
















