U tabeli se prikazuju detalji takmičenja počevši od kalendara pa do propozicija i rezultata.Sve izmene će biti ovde ažurirane.
Датум
Место | Дужина | Пропозиције | Резултати | фото галерија | |
Ј У Н | |||||
18. ЈУН | Сомбор | 4 км | |||
24. ЈУН | Зрењанин | 2 км | |||
25. ЈУН | Панонија | 3 км | |||
Ј У Л | |||||
01. - 02.ЈУЛ | Бачка Топола | 3, 5 и 10 км | |||
08.ЈУЛИ | ВЕЛЕБИТ | 3 КМ |
|
||
09.ЈУЛИ | Ада Међица | 2,5 и 5.КМ |
|
||
15.ЈУЛИ | Вршац | 2,5 км | ОТКАЗАН | ||
16.ЈУЛИ | Апатин | 4 км | |||
29. ЈУЛ | Мол | 4 км | |||
30. ЈУЛ | Шабац | 4,5 км | |||
А В Г У С Т | |||||
02. АВГУСТ | Овчар Каблар | 2,5 км | |||
05. АВГУСТ | Бечеј | 3 км | |||
06. АВГУСТ | Шабац | 19 км | |||
12. АВГУСТ | Кањижа | 3 км |
|
||
13. АВГУСТ | Криваја | 3 км | |||
19. АВГУСТ | Нови Пазар | 5 км | |||
20. АВГУСТ | Сремска Митровица | 2 км |
|
||
26. АВГУСТ | Нови Бечеј |
2,5 км i 10 km |
|||
27. АВГУСТ | Бездан | 4 км | |||
SRB OPEN WATER CUP 2017 |